Ort Wegpunkt Zeit Höhe Breite Länge
Snackbar Pinheiro 1 0:00 538 32º40,74 017º02,43
Einstieg Levada do Norte 2 0:02 561 32º40,81 017º02,39
Brücklein vor einigen Häusern 3 0:41 565 32º41,33 017º01,94
Steinhaus mit Blechdach 4 1:17 568 32º41,80 017º02,25
kleiner Tunnel 5 1:44 568 32º42,03 017º01,90
kleiner Wasserfall 6 1:51 568 32º42,03 017º01,90
Beginn grosser Tunnel 7 1:59 569 32º42,24 017º01,82
Wasserverteilungs-Häuschen 8 2:41 568 32º41,58 017º02,34
Brücklein 9 3:02 400 32º41,50 017º02,57
erstes Haus in Fajã da Ribeira 10 3:26 85 32º41,33 017º02,80
Hauptstrasse 11 3:48 45 32º41,23 017º02,97
Ribeira Brava 12 4:10 10    
Wegbeschreibung
Home